Pracovný portál
Ako a kde hľadať zamestnancov?
To je otázka personalistov a vedúcich zamestnancov firiem, ktorí inzerujú pracovné ponuky na rôznych pracovných portáloch a stránkach alebo využívajú pracovnú inzerciu v novinách. Väčšina inzerátov nesplňa základné informácie o práci a hlavne položku plat a ten je často neznámy. Ak chcú firmy nájsť zamestnancov musia inzerovať ponuky, ktoré oslovia a sú férové voči uchádzačom o prácu. Pracovné ponuky môžu inzerovať spoločnosti na novej webstránke trhprace.net , ktorá ma dosah nielen na Slovensku ale aj v Česku. Nezamestnaní si môžu pridať zdarma dopyt na prácu životopis a dokonca môžu diskutovať v pracovnej poradni.
Hľadáte si dobrú prácu a potrebujete k tomu ubytovanie za čo najlepšiu cenu? Ak hľadáte prácu a ubytovanie v Česku, máme pre Vás TIP. Cez nášho partnera MegaUbytko si nájdete levné ubytování s ľahkosťou. Rezervujte si levné ubytování Praha alebo levné ubytování Bratislava priamo u majiteľov. Neplatíte žiadne provízie a komunikujete priamo s ubytovateľom. Výborné ceny a dobrá kvalita ubytovania zaručí Vašu spokojnosť. Tešíme sa na Vás.
Obdobie: 2017, 2016, 2015
Zapoj sa do prieskumu platov http://anketovyprieskum.webnode.sk/prieskumy/prieskum-platov/
Najlepšie a najhoršie platené zamestnania:
riaditeľ, farmaceut, lekár, vodič E kamióna MKD, programátor, stavbyvedúci
chyžná, pomocný pracovník, pracovník strážnej služby SBS, opatrovateľ ošetrovateľ, poštár priehradkový pracovník, upratovačka
Zamestnanie povolanie | Slovensko | BB kraj | BA kraj | KE kraj | NR kraj | PO kraj | TN kraj | TT kraj | ZA kraj |
administratívny pracovník | 602 | 683 | 733 | 633 | 447 | 430 | 660 | 604 | 625 |
asistent, sekretárka | 675 | 688 | 833 | 650 | 650 | 542 | 667 | 717 | 650 |
autoelektrikár | 808 | 817 | 1233 | 500 | 788 | 0 | 0 | 703 | 0 |
automechanik | 729 | 600 | 917 | 553 | 878 | 613 | 767 | 800 | 700 |
balič | 497 | 525 | 560 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 446 |
barman | 586 | 561 | 625 | 488 | 465 | 500 | 800 | 0 | 663 |
čašník | 510 | 568 | 483 | 470 | 543 | 467 | 570 | 508 | 467 |
dispečer, disponent, špeditér | 898 | 766 | 933 | 733 | 937 | 800 | 1266 | 983 | 767 |
ekonóm | 852 | 867 | 1289 | 589 | 967 | 0 | 700 | 0 | 700 |
elektrikár | 617 | 517 | 500 | 736 | 666 | 775 | 0 | 500 | 624 |
fakturant | 574 | 450 | 750 | 575 | 550 | 520 | 600 | 0 | 0 |
farmaceut | 1367 | 1467 | 1200 | 1367 | 1300 | 0 | 2000 | 0 | 867 |
frézár | 656 | 450 | 598 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 850 |
grafik | 683 | 495 | 983 | 850 | 600 | 600 | 0 | 0 | 567 |
chyžná | 427 | 450 | 528 | 405 | 405 | 417 | 405 | 405 | 405 |
kaderník, kaderníčka | 525 | 550 | 633 | 499 | 0 | 550 | 0 | 425 | 490 |
klampiar,kováč | 680 | 0 | 700 | 767 | 575 | 0 | 0 | 680 | 0 |
konštruktér | 786 | 900 | 0 | 762 | 700 | 700 | 800 | 0 | 856 |
krupier | 718 | 500 | 888 | 500 | 650 | 0 | 0 | 1050 | 0 |
kuchár, pizzér | 636 | 573 | 750 | 615 | 717 | 588 | 633 | 599 | 617 |
kvalitár | 688 | 800 | 0 | 725 | 650 | 0 | 650 | 450 | 850 |
lakýrnik, lakovač | 789 | 0 | 717 | 0 | 850 | 800 | 0 | 0 | 0 |
lekár | 1234 | 1298 | 1647 | 968 | 0 | 1100 | 1124 | 876 | 1625 |
logistik | 676 | 570 | 600 | 600 | 0 | 850 | 800 | 0 | 635 |
manažér | 935 | 867 | 1133 | 833 | 885 | 1200 | 772 | 942 | 851 |
marketingový, reklamný pracovník | 630 | 500 | 900 | 600 | 650 | 500 | 0 | 0 | 0 |
mechanik | 685 | 1200 | 677 | 500 | 458 | 0 | 0 | 625 | 650 |
montážnik, montér, technik | 623 | 0 | 1015 | 700 | 0 | 0 | 0 | 600 | 800 |
murár | 780 | 0 | 700 | 700 | 0 | 800 | 0 | 1000 | 700 |
nábytkár, stolár | 574 | 0 | 850 | 617 | 534 | 405 | 0 | 550 | 490 |
nastavovač CNC | 791 | 675 | 800 | 550 | 0 | 0 | 1000 | 930 | 0 |
nástrojár | 822 | 715 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 |
obchodný zástupca, obchodník | 891 | 933 | 1050 | 867 | 733 | 800 | 975 | 1000 | 767 |
opatrovateľ, ošetrovateľ | 414 | 405 | 405 | 0 | 0 | 440 | 405 | 0 | 0 |
operátor CNC | 694 | 817 | 600 | 0 | 788 | 0 | 578 | 690 | 0 |
operátor výroby,montážny pracovník | 520 | 455 | 664 | 423 | 574 | 471 | 550 | 480 | 540 |
optik | 686 | 850 | 683 | 0 | 700 | 0 | 465 | 0 | 733 |
pekár | 556 | 405 | 600 | 519 | 520 | 0 | 0 | 0 | 735 |
personalista | 800 | 700 | 1150 | 0 | 700 | 0 | 0 | 650 | 0 |
plánovač výroby | 872 | 0 | 1150 | 0 | 650 | 1000 | 983 | 900 | 550 |
pokladník | 482 | 435 | 533 | 532 | 435 | 0 | 431 | 603 | 405 |
pomocný pracovník | 430 | 433 | 493 | 405 | 405 | 418 | 405 | 449 | 432 |
poštár, priehradkový pracovník | 408 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 |
pracovník strážnej služby, SBS | 431 | 405 | 444 | 405 | 484 | 0 | 0 | 405 | 443 |
predajca, predavač | 500 | 533 | 508 | 415 | 433 | 628 | 550 | 500 | 433 |
prevádzkar | 736 | 548 | 1033 | 425 | 925 | 670 | 0 | 800 | 749 |
programátor | 974 | 800 | 1267 | 983 | 714 | 0 | 850 | 0 | 1233 |
recepčná | 488 | 405 | 483 | 518 | 550 | 493 | 0 | 450 | 515 |
redaktor | 490 | 460 | 700 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
referent | 594 | 500 | 867 | 0 | 517 | 510 | 817 | 450 | 499 |
riaditeľ | 1613 | 1000 | 1599 | 1100 | 0 | 2000 | 1750 | 0 | 2230 |
robotník | 535 | 544 | 520 | 547 | 552 | 540 | 513 | 481 | 582 |
rozpočtár, kalkulant | 815 | 900 | 867 | 800 | 800 | 800 | 750 | 850 | 750 |
servisný technik | 739 | 676 | 945 | 754 | 650 | 917 | 550 | 588 | 833 |
skladník bez VZV | 558 | 590 | 700 | 415 | 494 | 513 | 617 | 567 | 570 |
skladník s VZV, vodič VZV | 628 | 605 | 817 | 430 | 589 | 560 | 675 | 520 | 825 |
stavbyvedúci | 1152 | 0 | 783 | 1233 | 1350 | 1025 | 0 | 0 | 1367 |
strojník | 774 | 768 | 0 | 800 | 775 | 0 | 640 | 811 | 850 |
šéfkuchár | 999 | 900 | 967 | 1200 | 900 | 0 | 1125 | 0 | 900 |
šička, krajčírka | 515 | 500 | 700 | 500 | 435 | 435 | 500 | 572 | 475 |
technológ | 761 | 733 | 0 | 600 | 750 | 833 | 700 | 0 | 950 |
telefonický operátor | 542 | 517 | 557 | 525 | 500 | 496 | 700 | 500 | 0 |
učiteľ, lektor | 654 | 555 | 633 | 491 | 814 | 567 | 646 | 0 | 875 |
účtovník | 736 | 562 | 700 | 687 | 658 | 607 | 1008 | 700 | 967 |
údržbár, opravár | 598 | 730 | 605 | 613 | 666 | 596 | 0 | 480 | 498 |
upratovačka | 420 | 405 | 528 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
vedúci prevádzky, oddelenia, výroby | 822 | 633 | 1117 | 817 | 783 | 993 | 700 | 733 | 800 |
vodič B, šofér, kuriér, taxikár | 586 | 525 | 817 | 600 | 0 | 0 | 583 | 405 | 0 |
vodič C nákladného auta | 655 | 696 | 600 | 576 | 717 | 533 | 0 | 613 | 850 |
vodič E kamióna, MKD | 1247 | 1044 | 1283 | 1488 | 967 | 1133 | 1600 | 1167 | 1293 |
zámočník | 688 | 550 | 800 | 767 | 0 | 700 | 625 | 0 | 0 |
zdravotná sestra, brat | 619 | 0 | 730 | 0 | 650 | 0 | 0 | 405 | 690 |
zoraďovač | 767 | 950 | 0 | 725 | 0 | 630 | 1000 | 0 | 530 |
zvárač | 759 | 752 | 1125 | 700 | 568 | 650 | 0 | 0 | 0 |
Priemerná mesačná mzda | 705 | 666 | 807 | 654 | 669 | 675 | 750 | 640 | 735 |
Priemerná hodinová mzda | 4,41 | 4,16 | 5,04 | 4,09 | 4,18 | 4,22 | 4,69 | 4,00 | 4,59 |
Slovensko | BB kraj | BA kraj | KE kraj | NR kraj | PO kraj | TN kraj | TT kraj | ZA kraj |
Naposledy aktualizované:
skladník s vzv | poprad | 560 |
kováč | trnava | 680 |
skladník s vzv | zvolen | 800 |
Operátor výroby | krupina | 460 |
robotník | žilina | 780 |
Pracovník vo výrobe | poprad | 500-650 |
skladník | žilina | 500-700 |
čalúnnik | spišská nová ves | 655-1080 |
predajca | prešov | 1000-1500 |
telefonický operátor | spišská nová ves | 450-800 |
Inžinier údržby/PLC špecialista | kežmarok | 1800-2000 |
Rok | Suma |
R2013 | 697 |
R2014 | 698 |
R2015 | 700 |
R2016 | 700 |
R2017 | 705 |
Zapoj sa do prieskumu platov http://anketovyprieskum.webnode.sk/prieskumy/prieskum-platov/
Inzercia práce Banská Bystrica Banská Štiavnica Bardejov Bratislava Bánovce nad Bebravou Brezno Bytča Čadca Detva Dolný Kubín Dunajská Streda Galanta Gelnica Hlohovec Humenné Ilava Kežmarok Komárno Košice Krupina Kysucké Nové Mesto Levice Levoča Liptovský Mikuláš Lučenec Malacky Martin Medzilaborce Michalovce Myjava Nitra Nové Mesto nad Váhom Nové Zámky Námestovo Partizánske Pezinok Piešťany Poltár Poprad Považská Bystrica Prešov Prievidza Púchov Revúca Rimavská Sobota Rožňava Ružomberok Sabinov Senec Senica Skalica Snina Sobrance Spišská Nová Ves Stará Ľubovňa Stropkov Svidník Šaľa Topoľčany Trebišov Trenčín Trnava Turčianske Teplice Tvrdošín Veľký Krtíš Vranov nad Topľou Zlaté Moravce Zvolen Žarnovica Žiar nad Hronom Žilina